安全监控系统
Product Description
序号 | 信息来源 | 桥式起重机 | 门式起重机 | 流动式起重机 | 塔式起重机 | 门座式起重机 | 缆索起重机 | 桅杆起重机 | |
1 | 起重量限 制器 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | ||
2 | 起重力矩限 制器 | 应采集 | 宜采集 | 应采集 | 应采集 | ||||
3 | 起升高度限位器 下降深度限位器 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | |
4 | 运行行程限位器 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | |||
5 | 幅度限位器(幅度指示器) | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 宜采集 | ||||
6 | 偏斜限位器 | 应采集 | 应采集 | ||||||
7 | 联锁保护安全装置 | 门限位 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | |||
机构之间的运行联锁 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | ||||
8 | 水平传感器 | 宜采集 | |||||||
9 | 抗风防滑装置 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | ||||
10 | 风速仪装置 | 应采集 | 应采集 | 宜采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | |
11 | 回转锁定装置 | 宜采集 | 应采集 | ||||||
12 | 同一轨道防碰撞装置 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | ||||
13 | 垂直传感器 | ||||||||
14 | 超速保护装置 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | ||||
15 | 供电电缆卷筒安全限位 | 宜采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | ||||
16 | 起升卷筒盘式制动状态检测 | ||||||||
17 | 过孔位置检测装置 | ||||||||
18 | 起升机构制动器释放 | 宜采集 | 宜采集 | 应采集 |
系统功能
1、起吊重量监控并记录
2、起升高度监控并记录
3、运行行程监控并记录
4、联锁保护(机构之间运行联锁)监控并记录
5、操作指令监控并记录
6、累计工作时间及工作循环记录
7、每次工作循环时间记录
8、起升机构制动器状态监控
9、视频监控并储存
success cases
Related products
全国服务热线
万泰起重机(新乡)有限公司
河南省新乡市长垣市恼里镇矿山大道北段东侧1号